| řada WD WDD | WD 10 | WD 18 | WD 36 | WD 32 | WD 50 | WD 70 | WDD125HG | WDD165HG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maximální výkon vysoušení | za den | 13,8 | 22,5 | 22,5 | 33,5 | 33,5 | 50 | 22,4 | 27,2 |
| praktický výkon vysoušení | za den | 7,7 | 15,6 | 15,6 | 18,6 | 18,6 | 22 | 14,7 | 16,7 |
| výkon vysoušení při spodní teplotní hranici | za den | 5,2 | 8,1 | 8,1 | 10,5 | 10,5 | 14 | 8,3 | 11,2 |
| maximální vysoušený prostor - teoretický | m³ | 250 | 500 | 500 | 750 | 750 | 850 | 500 | 650 |
| maximální vysoušený prostor - doporučený | m³ | 80 | 250 | 250 | 280 | 280 | 320 | 160 | 250 |
| maximální vysoušený prostor - doporučený - spodní teplotní hranice | m³ | 60 | 160 | 160 | 160 | 160 | 190 | 120 | 160 |
| doporučená teplota pro vysoušení | °C | +5 až +36 | +7 až +36 | +7 až +36 | +7 až +36 | +7 až +36 | +2 až +30 | +6 až +36 | +6 až +36 |
| maximální rozsah teplot pro vysoušení | °C | +5 až +36 | +6 až +36 | +6 až +36 | +6 až +36 | +6 až +36 | +2 až +35 | +6 až +36 | +6 až +36 |
| výkon ventilátoru | m³/h | 300-500 | 580 | 425 | 510 | ||||
| hlučnost při stupni 1 | dB (A) | 38 | 48 | 48 | 58 | 53 | 53 | ||
| hlučnost při stupni 2 | dB (A) | 52 | 56 | 56 | 58 | ||||
| nastavení stupně vlhkosti | ano | ano | ano | ||||||
| zdroj napájení | 230V/50Hz |
230V/50Hz/ 9,2A |
230V/50Hz | 230V/50Hz | |||||
| maximální příkon | W | 300 | 500 | 500 | 775 | 775 | 975 | 370 | 485 |
| výkon kompresoru | kcal | 461 | 1 024 | 1 024 | 1 500 | 1 500 | - | 650 | 900 |
| chladící kapalina | R134A | R407C | R134A | R134A | |||||
| hmotnost | kg | 17,5 | 25,5 | 25,5 | 26 | 26 | 41,1 | 23 | 23 |
| automatické vypínání při nízké teplotě | ano | ano | ano | ||||||
| automatické vypínání při naplnění zásobníku kondenzované vody | ano | ano | ano | ||||||
| sací filtr proti prachu na sání vzduchu | ano | ano | ano | ||||||
| kolečka pro přemisťování | ano, 4 | ano, 2 | ano, 4 | ano, 4 | |||||
| odvod kondenzované vody zásobník /hadice | ano / ano | hadice, zásobník 10,4l | ano / ano | ano / ano | |||||
| obsah zásobníku | l | 10,4 | - | 9,5 | 9,5 | ||||
| rozměry V x Š x H | mm | 525x340x435 | 930x555 x605 | 605x380x360 | 605x380x360 | ||||
| materiál konstrukce vysoušeče | ocelový plech s práškovou barvou + přední stěna pevný plast | ocelová | |||||||
| barva přístroje | bílá, pouze WD50 tm. hnědá | tmavá šedá | granit | granit | |||||
| země původu | Kanada | Kanada | Irsko | Irsko | |||||